G/Y4-73鍋爐離心通引風(fēng)機(jī)適用于火力發(fā)電廠中2~670T/h蒸氣鍋爐的通、引風(fēng)機(jī)系統(tǒng)。在無其它特殊要求時(shí),GY4-73也可用于礦井通風(fēng)及一般通風(fēng)。通風(fēng)機(jī)輸送的介質(zhì)為空氣,溫度不超過80oC,引風(fēng)機(jī)輸送的介質(zhì)為煙氣,溫度不得超過250oC。在引風(fēng)機(jī)前須加裝除裝置,根據(jù)一般電廠使用情況,除塵效率不得低于85%。
G/Y4-73鍋爐離心通引風(fēng)機(jī)性能參數(shù)
機(jī)號(hào) NO | 轉(zhuǎn)速 r/min | 流量 m3/h | 全壓 Pa | 電機(jī)功率 kW |
8D | 1450 | 16156-30993 | 1400-2104 | 18.5 |
9D | 1450 | 23003-44128 | 1775-2668 | 30-37 |
960 | 15229-29216 | 775-1163 | 11 |
10D | 1450 | 31554-60533 | 2194-3301 | 55 |
960 | 20891-40077 | 958-1437 | 15-18.5 |
730 | 15886-30475 | 553-829 | 7.5 |
11D | 1450 | 41999-80570 | 2659-4003 | 75-90 |
960 | 27806-43343 | 1160-1741 | 22-30 |
730 | 21144-40562 | 669-1004 | 11 |
12D | 1450 | 54526-104600 | 3171-4777 | 132-160 |
960 | 36100-69253 | 1381-2075 | 37-45 |
730 | 27451-52661 | 797-1196 | 15-18.5 |
14D | 1450 | 86586-166100 | 4333-6541 | 280-315 |
960 | 57326-109970 | 1883-2831 | 75-90 |
730 | 43591-83624 | 1086-1630 | 37-45 |
16D | 960 | 85571-164150 | 2465-3709 | 185 |
730 | 65069-124820 | 1420-2133 | 75 |
580 | 51699-99178 | 894-1343 | 45 |
18D | 960 | 121830-233730 | 3126-4710 | 280-315 |
730 | 902648-177730 | 1800-2705 | 132 |
580 | 73610-141210 | 1133-1702 | 75 |
20D | 960 | 167130-320610 | 3870-5837 | 450-560 |
730 | 127080-243800 | 2225-3347 | 210-245 |
580 | 100970-193700 | 1400-2104 | 110-132 |
Y4-73鍋爐離心引風(fēng)性能參數(shù)
機(jī)號(hào) NO | 轉(zhuǎn)速 r/min | 流量 m3/h | 全壓 Pa | 電機(jī)功率 kW |
8D | 1450 | 16156-30993 | 868-1303 | 11-15 |
9D | 1450 | 23003-44128 | 110-1651 | 22-30 |
960 | 15229-29216 | 481-721 | 7.5 |
10D | 1450 | 31554-60533 | 1359-2041 | 37-45 |
960 | 20891-40077 | 594-891 | 11 |
730 | 15886-30475 | 343-515 | 5.5 |
11D | 1450 | 41999-80570 | 1646-2474 | 55-75 |
960 | 27806-43343 | 719-1079 | 18.5 |
730 | 21144-40562 | 415-623 | 7.5-11 |
12D | 1450 | 54526-104600 | 1961-2949 | 90-110 |
960 | 36100-69253 | 856-1285 | 30 |
730 | 27451-52661 | 495-742 | 11-15 |
14D | 1450 | 86586-166100 | 2676-4029 | 185-220 |
960 | 57326-109970 | 1167-1752 | 55-75 |
730 | 43591-83624 | 674-1010 | 22-30 |
16D | 960 | 85571-164150 | 1526-2293 | 110-132 |
730 | 65069-124820 | 880-1321 | 45-55 |
580 | 51699-99178 | 555-833 | 45 |
18D | 960 | 121830-233730 | 1934-2908 | 200-220 |
730 | 902648-177730 | 1115-1674 | 90-110 |
580 | 73610-141210 | 703-1055 | 45-55 |
20D | 960 | 167130-320610 | 2392-3598 | 355 |
730 | 127080-243800 | 1378-2070 | 132-160 |
580 | 100970-193700 | 868-1303 | 75-90 |
以上是關(guān)于G/Y4-73鍋爐離心通引風(fēng)機(jī)廠家,G/Y4-73鍋爐離心通引風(fēng)機(jī)價(jià)格,G/Y4-73鍋爐離心通引風(fēng)機(jī)供應(yīng),G/Y4-73鍋爐離心通引風(fēng)機(jī)生產(chǎn)商,G/Y4-73鍋爐離心通引風(fēng)機(jī)銷售的詳細(xì)介紹